Comparatifs
Chaque outil a ses points forts. Voici, sans exagération, ce que chacun propose et dans quels cas Amphivo est le bon choix… ou pas.
Comparatif
Plateforme de webinaire française orientée conversion : offres, A/B test, sondages et lead scoring.
Lire le comparatif →
Comparatif
Plateforme de webinars et de réunions vidéo dans le navigateur, facturée à l’usage.
Lire le comparatif →
Comparatif
Logiciel américain de webinars marketing, avec offres pendant le live, SMS et diffusion sur les réseaux sociaux.
Lire le comparatif →
Comparatif
Plateforme de webinars marketing sans téléchargement pour les participants, avec webinars automatisés.
Lire le comparatif →
Comparatif
Module webinar de Zoom, l’outil de visioconférence généraliste.
Lire le comparatif →
Comparatif
Média de webinars B2B : une audience de plus d’un million de professionnels et plus de 5 000 webinars.
Lire le comparatif →
Première formule payante de chaque éditeur, relevée le 21 octobre 2026.
| Plateforme | Prix | Modèle | Participants | Offre pendant le live | Lead scoring |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphivo Starter | 59,90 € HT / mois (Starter), sans engagement | Forfait, prix fixe | 500 (Starter), 2 000 (Pro), 5 000 (Entreprise) | Oui, payable sans quitter le live (formule Pro, dès 179,90 € HT / mois) | Oui, en temps réel, export CSV |
| Welya Launch | À partir de 79 € / mois, facturé annuellement (Launch) | Forfait par palier (Launch, Grow, Scale) | Jusqu’à 500 en live (selon la formule) | Oui | Oui |
| Livestorm Pro | 3 $ par participant (Pro) | Au participant (crédit par participant unique et par session, sur 12 mois) | Jusqu’à 3 000 par événement | Non indiqué | Non indiqué |
| WebinarJam Starter | 49 $ / mois (Starter) | Forfait par palier (Starter, Basic, Professional, Enterprise) | 100 (Starter), 500 (Basic) | Oui | Non indiqué |
| Demio Starter | 63 $ / mois (Starter) | Un animateur (Starter), puis par animateur | 50 (Starter) | Oui (« featured actions ») | Non indiqué (analyses d’engagement annoncées) |
| Zoom Webinars Webinars 500 | 129 $ / utilisateur / mois (jusqu’à 500 participants) | Par utilisateur (animateur) | 500 | Non indiqué | Non indiqué |
| Webikeo Offre sur devis | Sur devis | Média + logiciel de webinar | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué |
Prix tels qu’affichés par chaque éditeur, hors taxes, en dollars US pour les éditeurs américains. « Non indiqué » : l’information ne figure pas sur la page consultée (la fonctionnalité peut exister). Sources : pages publiques de chaque éditeur, consultées le 21 octobre 2026 (liens dans chaque comparatif). Les marques citées appartiennent à leurs titulaires ; Amphivo n’est affilié à aucun de ces éditeurs.
Créez votre espace en quelques minutes. Sans engagement en mensuel.
Une question avant de vous lancer ? contact@qdsun.fr